Οι τροφές που περιέχουν τη μεγαλύτερη ποσότητα πρωτεΐνης ανά μερίδα είναι κυρίως ζωικής αλλά και φυτικής προέλευσης. Παρακάτω θα βρεις λίστα με τις πιο πλούσιες πηγές:
Ζωικές Πηγές Πρωτεΐνης (υψηλής βιολογικής αξίας)
Τροφή | Πρωτεΐνη (ανά 100 γρ.) |
---|---|
Στήθος κοτόπουλου (ψητό) | ~31 γρ |
Μοσχάρι (άπαχο) | ~26-28 γρ |
Τόνος (σε νερό, κονσέρβα) | ~25-27 γρ |
Σολομός | ~22-25 γρ |
Αυγά (1 μεγάλο) | ~6-7 γρ |
Γιαούρτι στραγγιστό 2% | ~10 γρ / 100 γρ |
Τυρί κότατζ (cottage cheese) | ~11-13 γρ / 100 γρ |
Πρωτεΐνη ορού γάλακτος (σκόνη) | ~20-25 γρ / scoop |
Φυτικές Πηγές Πρωτεΐνης
Τροφή | Πρωτεΐνη (ανά 100 γρ. μαγειρεμένο) |
---|---|
Φακές | ~9 γρ |
Ρεβίθια | ~8-9 γρ |
Μαύρα φασόλια | ~8-9 γρ |
Κινόα | ~8 γρ |
Τόφου (σφιχτό) | ~10-12 γρ |
Tempeh | ~19-20 γρ |
Σπόροι κολοκύθας | ~30 γρ / 100 γρ |
Φυστικοβούτυρο | ~25 γρ / 100 γρ |
Βρώμη (ωμή) | ~12-13 γρ / 100 γρ |
Χρήσιμες συμβουλές:
- Συνδύασε φυτικές πρωτεΐνες (π.χ. όσπρια + δημητριακά) για πλήρες προφίλ αμινοξέων.
- Μετά την άσκηση, προτίμησε ταχέως απορροφήσιμες πρωτεΐνες (π.χ. ορός γάλακτος).
- Πρωτεΐνη + ίνες + καλά λιπαρά = ιδανικός συνδυασμός για κορεσμό και μυϊκή υποστήριξη.
Photo cover:pixabay.com/stevepb/salad
Διαβάστε επίσης: